পেঁয়াজ পাউডারের উপকারিতা:
1. পেঁয়াজ সালফার যৌগিক সমৃদ্ধ একটি অপরিহার্য তেল রয়েছে।
2. পেঁয়াজ হল antibacterial, এন্টিসেপটিক, ডাইফোরটিক, ডায়রিটিক, গ্যালাক্টোগোগ, স্টম্যাচিক, ওয়াইমফিউজ এবং ভিউনারি।
3. খাদ্যের পেঁয়াজ বাবনের ব্যবহার অভ্যন্তরীণ পরজীবীকে বাধা দেয়।
শুকনো পেঁয়াজ পাউডারের আবেদন:
ফাংশন ফুড, বেভারেজ, প্রসাধনী, স্বাস্থ্যসেবা, ফার্মাসিউটিকাল
পেঁয়াজ এর স্পেসিফিকেশন শীট পাউডার:
| পণ্য বৈশিষ্ট্য | পণ্য প্রোফাইল | ||
| বিবরণ | পেঁয়াজ পাউডার | বিবরণ | হালকা সাদা সূক্ষ্ম গুঁড়া |
| বোটানিকাল উত্স | এলিয়াম সিপা | সনাক্ত | ধনাত্মক |
| উদ্ভিদ অংশ ব্যবহৃত | ভূগর্ভস্থ বাল্ব | কণা আকার | এনএলটি 95% 80 জাল দিয়ে |
| অ GMO | হাঁ | শুকানোর উপর হ্রাস | এনএমটি 5.0% |
| গ্লুটেন মুক্ত | হাঁ | বাল্ক ঘনত্ব | 40.0 – 60.0 গ / 100 মিলি |
| উদ্ভাস | না | ভারি ধাতু | এনএমটি 10 পিপিএম |
| অণুজীব | লিড | এনএমটি ২ পিপিএম | |
| মোট প্লেট গণনা | এনএমটি 10,000 সিএফই / জি | সেঁকোবিষ | এনএমটি ২ পিপিএম |
| চেঁচানো এবং ছাঁচ | এনএমটি 1000 সিএফই / জি | ক্যাডমিয়াম | এনএমটি ২ পিপিএম |
| ই কোলাই | নেতিবাচক | পারদ | এনএমটি 1 পিপিএম |
| সালমোনেলা | নেতিবাচক | কীটনাশক অবশিষ্টাংশ | USP <561> |
| এস | নেতিবাচক | সংগ্রহস্থল | শীতল, শুকনো জায়গায় কন্টেইনারটি খোলা রাখুন। |
| প্যাকেজিং | 25 কেজি নেট / ড্রাম | সেল্ফ জীবন | উত্পাদন তারিখ থেকে 24 মাস |



![Kabuli Boot Dal [Imported] – কাবুলী বুট ডাল [আমদানিকৃত]](https://www.teepopular.com/wp-content/uploads/2026/08/kabuli-boot-local-500-gm-300x300.jpg)



Reviews
There are no reviews yet.